آیپد ایر 13 اینچ 2024
جهت اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
توضیحات
آیپد ایر 13 اپل نسخه 2024 بهغیر از اندازهی نمایشگر و ظرفیت باتری، تفاوت چشمگیری با برادر کوچکترش ندارد و از همان پردازندهی M2 با پردازندهی گرافیکی ۱۰ هستهای استفاده میکند. ظرفیت باتری تبلت نیز ۳۶٫۵۹ واتساعت است و در دو نسخهی وایفای و سیمکارتخور بهفروش میرسد.
توضیحات تکمیلی
پردازنده | Apple M2 (8 core) |
---|---|
رم | 8GB |
حافظه | 1, 128, 256, 512 |
گرافیک | 10 هسته |
رزولوشن | 2048 در 2732 پیکسل |
نوع صفحه نمایش | Liquid Retina IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اولتراواید | لنز اولتراواید |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@25/30/60fps |
ظرفیت باتری | 36.59 واتساعت |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 20 وات در جعبه محصول |
سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (بالای تبلت) |
مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi |
رنگ ها | خاکستری – آبی – بنفش – استارلایت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.