آیپد پرو 11 اینچ 2024 نقره ای
جهت اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
توضیحات
گامهای بلند اپل برای آیپد پرو 2024 اینبار تنها به نسخهی ۱۲.۹ اینچی محدود نمیشود و نسخهی کوچکتر نیز از این پیشرفتها بهرهمند شده است. در حالی که در نسل قبل تنها نسخهی بزرگتر از پنل Mini LED استفاده میکرد و مدل ۱۱ اینچی همچنان به Liquid Retina مجهز بود، اپل هر دو آیپد پرو ۱۱ و ۱۳ اینچی ۲۰۲۴ را با فناوری OLED عرضه کرده است.
آیپد پرو ۱۱ اینچی ۲۰۲۴ همچون برادر بزرگترش از پردازندهی M4 استفاده میکند؛ پردازندهی قدرتمندی که بهراحتی از M3 و تراشههای قدیمی اپل و همچنین بسیاری از SoC-های موجود در بازار پیشی میگیرد. برای مدلهای ۲۵۶ گیگابایت و ۵۱۲ گیگابایتی آیپد پرو پردازندهی ۹ هستهای در نظر گرفته شده است و مدلهای ۱ و ۲ ترابایتی از پردازندهی ۱۰ هستهای استفاده میکنند.
از زمانی که اولین آیپد در سال ۲۰۱۰ معرفی شد، اپل بر عمر ۱۰ ساعتهی باتری تاکید دارد و تاکنون هم بدون تغییر باقی مانده است؛ بنابراین، باتری ۳۱٫۹ واتساعتی آیپد پرو ۱۱ اینچی ۲۰۲۴ نیز کماکان طبق ادعای اپل همان عمر باتری ۱۰ ساعتهی همیشگی را ارائه میکند.
توضیحات تکمیلی
پردازنده | Apple M4 (9 core – 10 core) |
---|---|
رم | 8GB (مدل های 256GB و 512GB) |
حافظه | 256GB – 512 GB – 1TB – 2TB |
گرافیک | 10 هسته |
رزولوشن | 1668 در 2420 پیکسل |
نوع صفحه نمایش | Ultra Retina Tandem OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اولتراواید | لنز اولتراواید |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@25/30/60fps |
ظرفیت باتری | 8160 میلیآمپر ساعت |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 20 وات در جعبه محصول |
سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort |
نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی |
مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi |
رنگ | نقره ای |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.